Pedido Data/Hora Local Docente/Responsável Serviço Cópias Total geral de cópias Data prevista de
utilização
1919 20-03-19 Genética e Biologia Evolutiva Prof. Paulo Otto Cópia 15 30 25-03-19
1918 20-03-19 Zoologia Fernando Marques Cópia 15 270 21-03-19
1917 20-03-19 Ecologia José Carlos Motta Jr Cópia 19 76 25-03-19
1916 19-03-19 Ecologia Marisa Dantas Bitencourt Cópia 17 459 25-03-19
1915 19-03-19 Fisiologia Maira Cópia 30 30 21-03-19
1914 19-03-19 Ecologia Daniela Lopes Scarpa Cópia 15 630 21-03-19
1913 19-03-19 Fisiologia Maíra Cópia 1 30 21-03-19
1912 18-03-19 Zoologia José Eduardo Cópia 145 589 20-03-19
1911 18-03-19 Genética e Biologia Evolutiva Carlos R Vilela Cópia 11 11 18-03-19
1910 18-03-19 Genética e Biologia Evolutiva Carlos R Vilela Cópia 45 45 18-03-19