Pedido Data/Hora Local Docente/Responsável Serviço Cópias Total geral de cópias Data prevista de
utilização
3030 30-10-24 Minas Gerais Profa.Dra.Rosana Louro Cópia 22 242 17-10-24
3029 29-10-24 Genética e Biologia Evolutiva Sónia Andrade Cópia 85 595 30-10-24
3028 16-10-24 Minas Gerais Profa.Dra.Rosana Louro Cópia 10 10 17-10-24
3027 15-10-24 Minas Gerais Profa.Dra.Rosana Louro Cópia 3 45 17-10-24
3026 15-10-24 Minas Gerais Profa.Dra.Rosana Louro Cópia 70 + (15 x2) 70 + 30 = 100 16-10-24
3025 14-10-24 Zoologia Taran Grant Cópia 118 944 16-10-24
3024 14-10-24 Zoologia Taran Grant Cópia 118 236 16-10-24
3023 10-10-24 Genética e Biologia Evolutiva Sónia Andrade Cópia 84 168 11-10-24
3022 03-10-24 Genética e Biologia Evolutiva Alberto F. Ribeiro Cópia 70 140 04-10-24
3021 03-10-24 Genética e Biologia Evolutiva Alberto F. Ribeiro Cópia 140 560 04-10-24