Pedido Data/Hora Local Docente/Responsável Serviço Cópias Total geral de cópias Data prevista de
utilização
2701 06-12-22 Genética e Biologia Evolutiva Alberto Ribeiro Cópia 70 70 08-12-22
2700 17-11-22 STI/Audiovisual Milton Cópia 10 20
2699 17-11-22 STI/Audiovisual Milton Cópia 10 20
2698 17-11-22 STI/Audiovisual Milton Cópia 10 20 18-11-22
2697 17-11-22 STI/Audiovisual Milton Cópia 10 20
2696 17-11-22 STI/Audiovisual Milton Cópia 10 20
2695 17-11-22 STI/Audiovisual Milton Cópia 10 20
2694 17-11-22 STI/Audiovisual Milton Cópia 10 20 18-11-22
2693 17-11-22 Genética e Biologia Evolutiva Prof. Oswaldo K. Okamoto Cópia 140 140 21-11-22
2692 17-11-22 Genética e Biologia Evolutiva Prof. Oswaldo K. Okamoto Cópia 140 420 21-11-22