Pedido Data/Hora Local Docente/Responsável Serviço Cópias Total geral de cópias Data prevista de
utilização
2483 16-11-21 Botânica Danilo Saraiva Bonamin Cópia 1 536 17-11-21
2482 16-11-21 Botânica Danilo Saraiva Bonamin Cópia 1 536 17-11-21
2481 30-09-21 Genética e Biologia Evolutiva Rui Murrieta Cópia 75, 75 150 300 01-10-21
2480 30-09-21 Genética e Biologia Evolutiva Rui Murrieta Cópia 1 150 01-10-21
2479 29-09-21 Genética e Biologia Evolutiva Rui Murrieta Cópia 100 200 01/10/2021
2478 29-09-21 Genética e Biologia Evolutiva Rui Murrieta Cópia 250 500 01-10-21
2477 29-09-21 Genética e Biologia Evolutiva Rui Murrieta Cópia 200 600 01-10-21
2476 29-09-21 STI/Audiovisual Milton Cópia 10 10 29-09-21
2475 27-05-20 Genética e Biologia Evolutiva Chefia de Depto Cópia 01 77 03-06-20
2474 11-03-20 Ecologia José Carlos Motta Jr Cópia 16 64 16-03-20