Pedido Data/Hora Local Docente/Responsável Serviço Cópias Total geral de cópias Data prevista de
utilização
2331 30-10-19 Botânica José Pirani Cópia 123 246 31-10-19
2330 29-10-19 Profa Maria Elice Cópia 1 42 31-10-19
2329 29-10-19 Botânica José Pirani Cópia 32 160 31-10-19
2328 29-10-19 Botânica José Pirani Cópia 120 480 31-10-19
2327 29-10-19 Fisiologia Silvia Cirstina Cópia 165 + 220 + 186 + 248 819 30-10-19
2326 29-10-19 Genética e Biologia Evolutiva Sergio Matioli Cópia 47 94 30-10-19
2325 25-10-19 Botânica Pirani Cópia 32 288 29-10-19
2324 25-10-19 Genética e Biologia Evolutiva Sónia Cristina S. Andrade Cópia 77 77 25-10-19
2323 25-10-19 Ecologia Roberto Munehisa Shimizu Cópia 46 92 29-10-19
2322 24-10-19 Profa.Maria Elice Cópia 110 110 25-10-19